| Признак | TCP | UDP |
|---|---|---|
| Тип соединения | Ориентированный на установление соединения (Connection-oriented) | Неориентированный на установление соединения (Connectionless) |
| Надежность | Высокая (гарантия доставки, порядок пакетов) | Низкая (нет гарантии доставки, порядок не гарантируется) |
| Механизмы контроля | Управление потоком, контроль ошибок, подтверждение получения (ACK) | Отсутствуют |
| Скорость | Ниже | Выше |
| Размер заголовка | 20 байт (минимум) | 8 байт |
| Использование | Передача данных, требующая надежности (HTTP, FTP, SMTP) | Передача данных, требующая высокой скорости (потоковое видео/аудио, онлайн-игры, DNS) |
TCP устанавливает соединение, гарантирует доставку данных, их порядок и проводит контроль ошибок. Это происходит за счет дополнительных механизмов и обмена служебной информацией, что делает его более медленным. UDP является более простым и быстрым протоколом без установления соединения и гарантий доставки, что подходит для приложений, чувствительных к задержкам, где потеря отдельного пакета не критична.