Мы используем файлы cookie
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и предоставления вам персонализированного опыта. Правила использования файлов cookie можно найти в нашей политике конфиденциальности
Оценить инфраструктуру и инструменты можно по следующим критериям:
Примеры инструментов и инфраструктуры, которые оцениваю:
Категория | Примеры инструментов | Критерии оценки |
---|---|---|
IDE | Xcode | Удобство рефакторинга, автодополнение, отладка, стабильность. |
Система контроля версий | Git (GitLab, GitHub, Bitbucket) | Управление ветками, разрешение конфликтов, интеграция с CI/CD. |
CI/CD | Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions | Скорость сборки, автоматизация |
Оценить инфраструктуру и инструменты можно по следующим критериям:
Примеры инструментов и инфраструктуры, которые оцениваю:
Категория | Примеры инструментов | Критерии оценки |
---|---|---|
IDE | Xcode | Удобство рефакторинга, автодополнение, отладка, стабильность. |
Система контроля версий | Git (GitLab, GitHub, Bitbucket) | Управление ветками, разрешение конфликтов, интеграция с CI/CD. |
CI/CD | Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions | Скорость сборки, автоматизация |
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получить доступ к полным ответам на все вопросы из банка вопросов.