Основные отличия между HTTP/1.1 и HTTP/2:
Мультиплексирование:
Сжатие заголовков (HPACK):
Приоритизация потоков:
Серверный пуш (Server Push):
Двоичный протокол:
Сравнительная таблица:
| Характеристика | HTTP/1.1 | HTTP/2 |
|---|---|---|
| Мультиплексирование | Нет (требуется несколько TCP) | Да (одно TCP) |
| Сжатие заголовков | Нет | Да (HPACK) |
| Приоритизация потоков | Нет | Да |
| Серверный пуш | Нет | Да |
| Формат протокола | Текстовый | Двоичный |
| Проблема Head-of-Line Blocking | Присутствует (для одного TCP) | Уменьшена благодаря мультиплексированию |
Пример мультиплексирования (концептуально):
javascript