Абсолютные и относительные.
Тип | Единица | Описание |
---|---|---|
Абсолютные | px | Пиксели, зависят от разрешения экрана. |
pt | Пункты, 1/72 дюйма. | |
cm | Сантиметры. | |
mm | Миллиметры. | |
in | Дюймы, 1 дюйм = 2.54 см. | |
pc | Пика, 1 пика = 12 пунктов. | |
Относительные | em | Относительно размера шрифта родительского элемента. |
rem | Относительно размера шрифта корневого элемента (html ). | |
vw | Относительно 1% ширины вьюпорта. | |
vh | Относительно 1% высоты вьюпо |
Абсолютные и относительные.
Тип | Единица | Описание |
---|---|---|
Абсолютные | px | Пиксели, зависят от разрешения экрана. |
pt | Пункты, 1/72 дюйма. | |
cm | Сантиметры. | |
mm | Миллиметры. | |
in | Дюймы, 1 дюйм = 2.54 см. | |
pc | Пика, 1 пика = 12 пунктов. | |
Относительные | em | Относительно размера шрифта родительского элемента. |
rem | Относительно размера шрифта корневого элемента (html ). | |
vw | Относительно 1% ширины вьюпорта. | |
vh | Относительно 1% высоты вьюпо |
Register or sign in to get access to full answers for all questions from the question bank.