Выбор между Fluentd и Logstash зависит от конкретных требований и инфраструктуры.
Сравнение:
Характеристика | Fluentd | Logstash |
---|---|---|
Язык разработки | Ruby, C | JRuby |
Производительность | Высокая, низкое потребление ресурсов | Может быть выше, зависит от конфигурации |
Архитектура | Легковесный демон, модульная | JVM-based, требует больше ресурсов |
Плагины | Активное сообщество, множество плагинов | Большое количество плагинов, экосистема Elastic |
Конфигурация | JSON-подобный, простой для понимания | DSL, более гибкий |
Интеграция | Отличная интеграция с Kubernetes/Docker | Глубокая интеграция с экосистемой Elastic |
Масштабируемость | Высокая | Высокая |
Fluentd лучше подходит, если:
Выбор между Fluentd и Logstash зависит от конкретных требований и инфраструктуры.
Сравнение:
Характеристика | Fluentd | Logstash |
---|---|---|
Язык разработки | Ruby, C | JRuby |
Производительность | Высокая, низкое потребление ресурсов | Может быть выше, зависит от конфигурации |
Архитектура | Легковесный демон, модульная | JVM-based, требует больше ресурсов |
Плагины | Активное сообщество, множество плагинов | Большое количество плагинов, экосистема Elastic |
Конфигурация | JSON-подобный, простой для понимания | DSL, более гибкий |
Интеграция | Отличная интеграция с Kubernetes/Docker | Глубокая интеграция с экосистемой Elastic |
Масштабируемость | Высокая | Высокая |
Fluentd лучше подходит, если:
Register or sign in to get access to full answers for all questions from the question bank.