Мы используем файлы cookie
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и предоставления вам персонализированного опыта. Правила использования файлов cookie можно найти в нашей политике конфиденциальности
Сложно дать точную оценку по шкале 0-10 без конкретных вводных данных о размере компании, нагрузке, существующей инфраструктуре и компетенциях команды. Однако, с точки зрения бюджета, ECS и EKS находятся в среднем сегменте стоимости по сравнению с другими решениями.
Сравнение с другими решениями:
Решение | Диапазон стоимости (ориентировочно) | Примечания |
---|---|---|
ECS (Amazon ECS) | Средний | Стоимость складывается из стоимости EC2 инстансов, Fargate (если используется), сетевых ресурсов и т.д. |
EKS (Amazon EKS) | Средний+ | Помимо расходов на вычислительные ресурсы, есть плата за управляемый контрольный план EKS. |
Самостоятельно управляемый Kubernetes (On-Prem/Cloud) | Низкий-Высокий | Зависит от стоимости оборудования, дата-центров, зарплат инженеров для управления, поддержки и масштабирования. |
Cloud Run (GCP) | Низкий-Средний | Серверлесс решение, оплата за использование. Может быть дешевле для определенных типов нагрузок. |
Azure Container Instances (ACI) | Низкий-Средний | Серверлесс решение, оплата за использование. Схож с AWS Fargate. |
Аренда виртуальных машин/серверов без оркестрации | Низкий | Самое простое и потенциально самое дешевое решение в плане прямого бюджета, но требует больше ручных операций. |
Оценка ECS и EKS по шкале 0-10 (с точки зрения бюджета):
Сложно дать точную оценку по шкале 0-10 без конкретных вводных данных о размере компании, нагрузке, существующей инфраструктуре и компетенциях команды. Однако, с точки зрения бюджета, ECS и EKS находятся в среднем сегменте стоимости по сравнению с другими решениями.
Сравнение с другими решениями:
Решение | Диапазон стоимости (ориентировочно) | Примечания |
---|---|---|
ECS (Amazon ECS) | Средний | Стоимость складывается из стоимости EC2 инстансов, Fargate (если используется), сетевых ресурсов и т.д. |
EKS (Amazon EKS) | Средний+ | Помимо расходов на вычислительные ресурсы, есть плата за управляемый контрольный план EKS. |
Самостоятельно управляемый Kubernetes (On-Prem/Cloud) | Низкий-Высокий | Зависит от стоимости оборудования, дата-центров, зарплат инженеров для управления, поддержки и масштабирования. |
Cloud Run (GCP) | Низкий-Средний | Серверлесс решение, оплата за использование. Может быть дешевле для определенных типов нагрузок. |
Azure Container Instances (ACI) | Низкий-Средний | Серверлесс решение, оплата за использование. Схож с AWS Fargate. |
Аренда виртуальных машин/серверов без оркестрации | Низкий | Самое простое и потенциально самое дешевое решение в плане прямого бюджета, но требует больше ручных операций. |
Оценка ECS и EKS по шкале 0-10 (с точки зрения бюджета):
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получить доступ к полным ответам на все вопросы из банка вопросов.