Массивы имеют фиксированную длину, определенную при создании. Слайсы представляют собой динамические представления базовых массивов.
Основные отличия:
Признак | Массив | Слайс |
---|---|---|
Длина | Фиксированная | Динамическая |
Создание | [N]Тип (N - размер) | []Тип или make([]Тип, len, cap) |
Передача | По значению | По ссылке (на базовый массив) |
Изменение размера | Невозможно | Возможно (с помощью append) |
Примеры:
go
Массивы имеют фиксированную длину, определенную при создании. Слайсы представляют собой динамические представления базовых массивов.
Основные отличия:
Признак | Массив | Слайс |
---|---|---|
Длина | Фиксированная | Динамическая |
Создание | [N]Тип (N - размер) | []Тип или make([]Тип, len, cap) |
Передача | По значению | По ссылке (на базовый массив) |
Изменение размера | Невозможно | Возможно (с помощью append) |
Примеры:
go
Register or sign in to get access to full answers for all questions from the question bank.