Использую комплексный мониторинг, включающий следующие направления:
Инструменты, которые часто применяю:
Категория | Инструменты | Назначение |
---|---|---|
Инфраструктура | Prometheus, Zabbix, Nagios | Сбор метрик из различных источников, алертинг при выходе метрик за установленные пороги. |
APM | New Relic, Dynatrace, Datadog APM, OpenTelemetry | Трассировка запросов, анализ производительности функций, выявление "узких мест" в коде. |
Логирование | ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Loki | Централизованный сбор, парсинг, хранение и визуализация логов, поиск и анализ ошибок. |
Визуализация | Grafana |
Использую комплексный мониторинг, включающий следующие направления:
Инструменты, которые часто применяю:
Категория | Инструменты | Назначение |
---|---|---|
Инфраструктура | Prometheus, Zabbix, Nagios | Сбор метрик из различных источников, алертинг при выходе метрик за установленные пороги. |
APM | New Relic, Dynatrace, Datadog APM, OpenTelemetry | Трассировка запросов, анализ производительности функций, выявление "узких мест" в коде. |
Логирование | ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Loki | Централизованный сбор, парсинг, хранение и визуализация логов, поиск и анализ ошибок. |
Визуализация | Grafana |
Register or sign in to get access to full answers for all questions from the question bank.