Мы используем файлы cookie
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и предоставления вам персонализированного опыта. Правила использования файлов cookie можно найти в нашей политике конфиденциальности
Реляционные базы данных.
Основные отличия:
Характеристика | Реляционные БД | Нереляционные БД |
---|---|---|
Структура данных | Таблицы со строгой схемой (SQL) | Разнообразная, гибкая (документы, графы, ключи-значения) |
Масштабируемость | Вертикальная, сложнее горизонтальная | Горизонтальная, легко масштабируемые |
ACID-транзакции | Поддерживаются | Зависит от типа БД, часто нет или слабее |
Гибкость схемы | Низкая, требует миграций | Высокая, схема может меняться |
Производительность | Хороша для структурированных запросов | Высока для специфических задач (ключ-значение, поиск) |
Сложность запросов | SQL, |
Реляционные базы данных.
Основные отличия:
Характеристика | Реляционные БД | Нереляционные БД |
---|---|---|
Структура данных | Таблицы со строгой схемой (SQL) | Разнообразная, гибкая (документы, графы, ключи-значения) |
Масштабируемость | Вертикальная, сложнее горизонтальная | Горизонтальная, легко масштабируемые |
ACID-транзакции | Поддерживаются | Зависит от типа БД, часто нет или слабее |
Гибкость схемы | Низкая, требует миграций | Высокая, схема может меняться |
Производительность | Хороша для структурированных запросов | Высока для специфических задач (ключ-значение, поиск) |
Сложность запросов | SQL, |
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получить доступ к полным ответам на все вопросы из банка вопросов.