MySQL — это реляционная СУБД, использующая табличную структуру данных, основанную на SQL. Данные хранятся в таблицах со строгим определением колонок и связей между ними.
MongoDB — это документоориентированная NoSQL СУБД. Данные хранятся в виде документов в формате BSON (бинарный JSON), которые группируются в коллекции. Структура документов может быть гибкой.
Основные отличия:
| Характеристика | MySQL (Реляционная) | MongoDB (NoSQL, Документоориентированная) |
|---|---|---|
| Модель данных | Таблицы, строки, колонки. Строгая схема. | Документы (BSON), коллекции. Гибкая схема (без схемы). |
| Язык запросов | SQL (Structured Query Language) | MongoDB Query Language (на основе JSON). |
| Масштабирование | Вертикальное (увеличение мощности сервера), горизонтальное (сложнее, требуется шардинг). | Горизонтальное (легче, встроенные механизмы репликации и шардинга). |
| Связи данных | Явные, определяются внешними ключами и JOIN-операциями. | Неявные, вложенные документы или ссылки на другие документы. |
| ACID-транзакции | Высокая степень поддержки ACID-свойств (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). | Ограниченная/разная поддержка ACID, особенно для распределенных транзакций. |
| Типичные случаи использования | Приложения с комплексными связями данных, ERP-системы, финансовые системы. | Приложения с гибкой структурой данных, сбор логов, IoT, кэширование, CMS. |
MySQL подходит для приложений, требующих строгой целостности данных и сложных реляционных запросов. MongoDB подходит для приложений, требующих высокой производительности, гибкости схемы и масштабирования по горизонтали.