Основное отличие в структуре данных и способе их организации.
SQL (реляционные):
NoSQL (нереляционные):
Основные различия в виде таблицы:
| Характеристика | SQL (Реляционные) | NoSQL (Нереляционные) |
|---|---|---|
| Структура данных | Табличная, с предопределенной схемой | Различные (документные, ключ-значение и др.), часто бессхемные |
| Схема | Строгая, фиксированная | Гибкая, динамическая |
| Масштабирование | Вертикальное (чаще) | Горизонтальное (чаще) |
| Сложность запросов | Высокая (SQL) | Зависит от модели данных, часто проще для простых операций |
| Целостность данных | ACID-транзакции | BASE, возможны различные уровни консистентности |
| Примеры | PostgreSQL, MySQL, Oracle | MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j |
Выбор между SQL и NoSQL зависит от конкретных требований приложения: структуры данных, масштабируемости, необходимости строгой консистентности и сложности запросов.