Существует несколько популярных фреймворков для UI-автоматизации на JavaScript:
Сведем сравнение в таблицу:
Критерий | Selenium WebDriver | Cypress | Playwright | TestCafe |
---|---|---|---|---|
Архитектура | WebDriver Protocol | Внутри браузера | Внутри браузера / Out-of-process | Внутри браузера |
Скорость | Средняя | Высокая | Очень высокая | Высокая |
Параллельное выполнение | Требует настройки | Умеренная поддержка | Отличная, по умолчанию | Хорошая |
Кросс-браузерность | Отличная | Ограниченная (основные) | Отличная | Хорошая |
Простота настройки |
Существует несколько популярных фреймворков для UI-автоматизации на JavaScript:
Сведем сравнение в таблицу:
Критерий | Selenium WebDriver | Cypress | Playwright | TestCafe |
---|---|---|---|---|
Архитектура | WebDriver Protocol | Внутри браузера | Внутри браузера / Out-of-process | Внутри браузера |
Скорость | Средняя | Высокая | Очень высокая | Высокая |
Параллельное выполнение | Требует настройки | Умеренная поддержка | Отличная, по умолчанию | Хорошая |
Кросс-браузерность | Отличная | Ограниченная (основные) | Отличная | Хорошая |
Простота настройки |
Register or sign in to get access to full answers for all questions from the question bank.