Tabuľka `employees`:
| id | meno | oddelenie | plat |
|----|-------|-----------|-------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Treba prikazati všetkých zamestnancov, ktorí sú v top-3 podľa platu v rámci svojho oddelenia. Ak viacerí zamestnanci majú rovnaký plat, všetci musia byť zahrnutí (aj keď to rozšíri top-3 na 4-5 osôb).