Predstavené sú tabuľky product (informácie o tom, do ktorej kategórie patrí produkt v danom časovom intervale) a sale (fakty o predaji produktu s dátumom predaja, cenou za jednotku a množstvom zakúpených jednotiek):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Produkt 1|Kategória 1|[phone]|[phone]|
|Produkt 1|Kategória 2|[phone]|[phone]|
|Produkt 2|Kategória 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Produkt 1|10 |5 |
|[phone]|Produkt 1|15 |2 |
|[phone]|Produkt 4|15 |2 |
|[phone]|Produkt 3|15 |2 |
|[phone]|Produkt 2|10.9 |300|
|[phone]|Produkt 1|12.7 |7 |
Je potrebné napísať dopyt, ktorý vráti celkový príjem pre každú kategóriu:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Kategória 1|80 |
|Kategória 2|84 |
|Kategória 3|270 |