Sunt prezentate tabelele product (informații despre categoria la care aparține produsul într-un interval de date specificat) și sale (fapte despre vânzări ale produsului cu data vânzării, prețul pe unitate și cantitatea cumpărată):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Produs 1|Categoria 1|[phone]|[phone]|
|Produs 1|Categoria 2|[phone]|[phone]|
|Produs 2|Categoria 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Produs 1|10 |5 |
|[phone]|Produs 1|15 |2 |
|[phone]|Produs 4|15 |2 |
|[phone]|Produs 3|15 |2 |
|[phone]|Produs 2|10.9 |300|
|[phone]|Produs 1|12.7 |7 |
Este necesar să scrieți o interogare care să returneze venitul total pentru fiecare categorie:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Categoria 1|80 |
|Categoria 2|84 |
|Categoria 3|270 |