Er worden de tabellen product (informatie over tot welke categorie het product behoort binnen een gespecificeerd datumbereik) en sale (verkoopgegevens van het product met verkoopdatum, prijs per stuk en gekochte hoeveelheid) gepresenteerd:
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Product 1|Categorie 1|[phone]|[phone]|
|Product 1|Categorie 2|[phone]|[phone]|
|Product 2|Categorie 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Product 1|10 |5 |
|[phone]|Product 1|15 |2 |
|[phone]|Product 4|15 |2 |
|[phone]|Product 3|15 |2 |
|[phone]|Product 2|10.9 |300|
|[phone]|Product 1|12.7 |7 |
Het is nodig om een query te schrijven die de totale omzet per categorie teruggeeft:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Categorie 1|80 |
|Categorie 2|84 |
|Categorie 3|270 |