Darbuotojų lentelė `employees`:
| id | vardas | skyrius | alga |
|----|--------|---------|-------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Reikia išvardyti visus darbuotojus, kurie yra savo skyriaus top-3 pagal atlyginimą. Jei keli darbuotojai turi tą patį atlyginimą, visi turi būti įtraukti (net jei tai išplečia top-3 iki 4-5 žmonių).