Pateiktos lentelės product (informacija apie tai, į kurią kategoriją priklauso produktas nurodytu laikotarpiu) ir sale (produktų pardavimo faktai su pardavimo data, vieneto kaina ir įsigytų vienetų skaičiumi):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Produktas 1|Kategorija 1|[phone]|[phone]|
|Produktas 1|Kategorija 2|[phone]|[phone]|
|Produktas 2|Kategorija 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Produktas 1|10 |5 |
|[phone]|Produktas 1|15 |2 |
|[phone]|Produktas 4|15 |2 |
|[phone]|Produktas 3|15 |2 |
|[phone]|Produktas 2|10.9 |300|
|[phone]|Produktas 1|12.7 |7 |
Reikia parašyti užklausą, kuri grąžina bendrą pajamas kiekvienai kategorijai:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Kategorija 1|80 |
|Kategorija 2|84 |
|Kategorija 3|270 |