Es necesario escribir una consulta que devuelva los ingresos totales por cada categoría:
|prod_cat |total_amt |
|Categoría 1|80 |
|Categoría 2|84 |
|Categoría 3|270 |
Hay una tabla de abonados con registros que llegaron en diferentes momentos.
La fecha de carga del registro se define en el campo raw_dt:
select * from abnt
|id |msisdn |tarif_plan_id|account_id|raw_dt |
|1 |[phone]|4375 |4979 |[phone]|
|1 |[phone]|5842 |4979 |[phone]|
|2 |[phone]|5842 |589783|[phone]|
|2 |[phone]|4563 |5326 |[phone]|
|2 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|5495 |7485 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
Se necesita escribir una consulta que devuelva la penúltima entrada cargada por clave id:
|id |msisdn |tarif_plan_id|account_id|raw_dt |
|1 |[phone]|5842 |4979 |[phone]|
|2 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
Hay una tabla de abonados con historial de cambios. Cada registro para un abonado es válido en el período desde valid_from_dt hasta valid_to_dt.
Si un registro se cierra, el siguiente comienza en la misma fecha.
Debe haber solo un registro activo por abonado en el intervalo [valid_from_dt, valid_to_dt].
select * from abnt
|id |valid_from_dt|valid_to_dt|msisdn |tarif_plan_id|account_id|
|1 |[phone] |[phone] |[phone]|4375 |4979 |
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|5842 |589783|
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |5326 |
|3 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |0832 |
Se necesita escribir una consulta que devuelva los registros con fechas de cierre incorrectas.
|id |valid_from_dt|valid_to_dt|msisdn |tarif_plan_id|account_id|
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|5842 |4979 |
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |5326 |
with ranked as (
select msisdn, tarif_plan_id, account_id, raw_dt,
row_number() over (partition by id order by raw_dt desc) as rn
)
select id, msisdn, tarif_plan_id, account_id, raw_dt
from ranked
where rn = 2
order by id