Tabulka `employees`:
| id | jméno | oddělení | plat |
|----|--------|-----------|-------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Je třeba zobrazit všechny zaměstnance, kteří jsou v top-3 podle platu v rámci svého oddělení. Pokud mají více zaměstnanců stejný plat, musí být všichni zahrnuti (i když to rozšíří top-3 na 4-5 osob).