Je nutné napsat dotaz, který vrátí celkové příjmy za každou kategorii:
|prod_cat |total_amt |
|Kategorie 1|80 |
|Kategorie 2|84 |
|Kategorie 3|270 |
Existuje tabulka předplatitelů s záznamy, které přišly v různých časech.
Datum nahrání záznamu je určeno v poli raw_dt:
select * from abnt
|id |msisdn |tarif_plan_id|account_id|raw_dt |
|1 |[phone]|4375 |4979 |[phone]|
|1 |[phone]|5842 |4979 |[phone]|
|2 |[phone]|5842 |589783|[phone]|
|2 |[phone]|4563 |5326 |[phone]|
|2 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|5495 |7485 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
Je nutné napsat dotaz, který vrátí předposlední nahraný záznam podle klíče id:
|id |msisdn |tarif_plan_id|account_id|raw_dt |
|1 |[phone]|5842 |4979 |[phone]|
|2 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
Existuje tabulka s historií změn předplatitelů. Každý záznam je platný od valid_from_dt do valid_to_dt.
Pokud je záznam uzavřen, následující začíná ve stejný den.
Pro každého předplatitele by měl být pouze jeden aktivní záznam v rozmezí [valid_from_dt, valid_to_dt].
select * from abnt
|id |valid_from_dt|valid_to_dt|msisdn |tarif_plan_id|account_id|
|1 |[phone] |[phone] |[phone]|4375 |4979 |
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|5842 |589783|
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |5326 |
|3 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |0832 |
Je nutné napsat dotaz, který vrátí záznamy s nesprávným datem uzávěrky:
|id |valid_from_dt|valid_to_dt|msisdn |tarif_plan_id|account_id|
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|5842 |4979 |
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |5326 |
s ranked as (
select msisdn, tarif_plan_id, account_id, raw_dt,
row_number() over (partition by id order by raw_dt desc) as rn
)
select id, msisdn, tarif_plan_id, account_id, raw_dt
from ranked
where rn = 2
order by id