Классификация уровней серьезности (severity) дефектов, как правило, зависит от следующих ключевых факторов:
Типичные уровни серьезности включают:
| Уровень (Severity) | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Blocker | Полностью блокирует использование основной функциональности или части приложения. Обходные решения отсутствуют. | Невозможно войти в систему; Ключевая кнопка "Купить" не работает. |
| Critical | Существенно нарушает критически важную функциональность, но возможно частичное использование с ограничениями. | Оформление заказа прерывается на последнем шаге; Некорректный расчет скидки. |
| Major | Серьезно влияет на отдельную функцию или часть приложения, но не блокирует использование полностью. | Неправильное отображение данных в отчете; Проблема с фильтрацией списка товаров. |
| Minor | Незначительно влияет на функциональность или пользовательский интерфейс, но не критично для работы. | Орфографическая ошибка; Несоответствие цветов; Незначительное смещение элемента. |
| Trivial | Очень низкое влияние, косметические или незначительные недочеты, не влияющие на функциональность. | Ненужный пробел; Отсутствие точки в конце предложения; Выравнивание текста. |
Итоговая классификация всегда определяется командой проекта или организации на основе принятых критериев и рисков.