Jadval `employees`:
| id | ism | bo'lim | maosh |
|----|-------|--------|--------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
O'z bo'limida eng yuqori 3 ta maoshga ega bo'lgan barcha xodimlarni chiqarish kerak. Agar bir nechta xodimlar bir xil maoshga ega bo'lsa, ularni ham kiritish kerak (hatto bu top-3 ni 4-5 kishiga kengaytirsa ham).