Taqdim etilgan jadval product (belgilangan sanalar oralig'ida mahsulot qaysi toifaga tegishli ekanligi haqida ma'lumot) va sale (mahsulot savdosi haqidagi faktlar, savdo sanasi, birlik narxi va sotib olingan birliklar soni):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Mahsulot 1|Toifa 1|[phone]|[phone]|
|Mahsulot 1|Toifa 2|[phone]|[phone]|
|Mahsulot 2|Toifa 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Mahsulot 1|10 |5 |
|[phone]|Mahsulot 1|15 |2 |
|[phone]|Mahsulot 4|15 |2 |
|[phone]|Mahsulot 3|15 |2 |
|[phone]|Mahsulot 2|10.9 |300|
|[phone]|Mahsulot 1|12.7 |7 |
Har bir toifa uchun umumiy daromadni qaytaradigan so'rov yozishingiz kerak:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Toifa 1|80 |
|Toifa 2|84 |
|Toifa 3|270 |