Tablo `employees`:
| id | isim | departman | maaş |
|----|-------|------------|-------|
| 1 | A | BT | 100 |
| 2 | B | BT | 100 |
| 3 | C | BT | 90 |
| 4 | D | BT | 80 |
| 5 | E | İnsan Kaynakları | 200 |
| 6 | F | İnsan Kaynakları | 180 |
Her departman içindeki maaşlara göre ilk 3 sırada yer alan tüm çalışanları listelemeniz gerekiyor. Eğer birkaç çalışan aynı maaşı paylaşıyorsa, hepsi dahil edilmelidir (top-3'ü 4-5 kişiye genişletmiş olsa bile).