Soru #3
Müşterilerin siparişleri arasındaki fark 60 günden fazla olan müşterileri bulmamız gerekiyor. Belirtilen müşteriler için maksimum farkı (gap_days) gösterin.
Siparişler tablosu:
| order_id | customer_id | order_dt |
|----------|-------------|------------|
| 1 | 1 | [phone] |
| 2 | 1 | [phone] |
| 3 | 1 | [phone] |
| 4 | 1 | [phone] |
| 5 | 2 | [phone] |
| 6 | 2 | [phone] |
| 7 | 3 | [phone] |
Sonuç:
| customer_id | gap_days |
|-------------|----------|
| 1 | 123 |
| 2 | 120 |