Мазмұны көрсетілген кестелер product (белгілі бір уақыт аралығында өнім қай категорияға тиесілі екенін көрсетеді) және sale (өнімнің сатылымдары туралы деректер, сатылым күні, бірлік бағасы және сатып алынған бірліктер саны):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Өнім 1|Категория 1|[phone]|[phone]|
|Өнім 1|Категория 2|[phone]|[phone]|
|Өнім 2|Категория 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Өнім 1|10 |5 |
|[phone]|Өнім 1|15 |2 |
|[phone]|Өнім 4|15 |2 |
|[phone]|Өнім 3|15 |2 |
|[phone]|Өнім 2|10.9 |300|
|[phone]|Өнім 1|12.7 |7 |
Әр категория үшін жалпы табысты қайтару сұрауын жазуыңыз керек:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Категория 1|80 |
|Категория 2|84 |
|Категория 3|270 |