Tabela `employees`:
| id | imię | dział | pensja |
|----|-------|--------|--------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Należy wyświetlić wszystkich pracowników, którzy znajdują się w top-3 pod względem wynagrodzenia w swoim dziale. Jeśli kilku pracowników ma tę samą pensję, wszyscy powinni zostać uwzględnieni (nawet jeśli to rozszerzy top-3 do 4-5 osób).