Darbinieku tabula `employees`:
| id | vārds | nodaļa | alga |
|----|--------|--------|-------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Jāuzrāda visi darbinieki, kas ir savā nodaļā top-3 pēc algas. Ja vairāki darbinieki saņem vienādu algu, visi jāiekļauj (pat ja tas paplašina top-3 līdz 4-5 cilvēkiem).