Attēlotas ir tabulas product (informācija par to, uz kuru kategoriju pieder produkts noteiktā laika posmā) un sale (produkta pārdošanas fakti ar pārdošanas datumu, vienības cenu un iegādāto vienību skaitu):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Produkts 1|Kategorija 1|[phone]|[phone]|
|Produkts 1|Kategorija 2|[phone]|[phone]|
|Produkts 2|Kategorija 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Produkts 1|10 |5 |
|[phone]|Produkts 1|15 |2 |
|[phone]|Produkts 4|15 |2 |
|[phone]|Produkts 3|15 |2 |
|[phone]|Produkts 2|10.9 |300|
|[phone]|Produkts 1|12.7 |7 |
Nepieciešams uzrakstīt vaicājumu, kas atgriež kopējās ieņēmumus katrai kategorijai:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Kategorija 1|80 |
|Kategorija 2|84 |
|Kategorija 3|270 |