Көрсөтүлгөн таблицалар product (белгиленген даталар аралыгында продукт кай категорияга кирет экенин көрсөтөт) жана sale (продукттун сатуу фактылары, сатуу күнү, бирдик баасы жана сатып алынган бирдиктердин саны):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Продукт 1|Категория 1|[phone]|[phone]|
|Продукт 1|Категория 2|[phone]|[phone]|
|Продукт 2|Категория 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Продукт 1|10 |5 |
|[phone]|Продукт 1|15 |2 |
|[phone]|Продукт 4|15 |2 |
|[phone]|Продукт 3|15 |2 |
|[phone]|Продукт 2|10.9 |300|
|[phone]|Продукт 1|12.7 |7 |
Керек болгон суроо жазып, ар бир категория үчүн жалпы кирешени кайтаруу керек:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Категория 1|80 |
|Категория 2|84 |
|Категория 3|270 |