Ներկայացված են product աղյուսակները (տեղեկություններ այն մասին, թե որ կատեգորիայի մեջ է արտադրանքը նշված ժամանակահատվածում) և sale (արտադրանքի վաճառքի փաստերը՝ վաճառքի ամսաթիվը, միավորի գինը և գնելը կատարված միավորների քանակը).:
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Ապրանք 1|Կատեգորիա 1|[phone]|[phone]|
|Ապրանք 1|Կատեգորիա 2|[phone]|[phone]|
|Ապրանք 2|Կատեգորիա 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Ապրանք 1|10 |5 |
|[phone]|Ապրանք 1|15 |2 |
|[phone]|Ապրանք 4|15 |2 |
|[phone]|Ապրանք 3|15 |2 |
|[phone]|Ապրանք 2|10.9 |300|
|[phone]|Ապրանք 1|12.7 |7 |
Դուք պետք է գրեք հարցում, որը վերադարձնում է յուրաքանչյուր կատեգորիայի ընդհանուր եկամտը:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Կատեգորիա 1|80 |
|Կատեգորիա 2|84 |
|Կատեգորիա 3|270 |