Dolgozók táblázata `employees`:
| id | név | osztály | fizetés |
|----|-----|---------|---------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Minden osztályban listázza azokat a munkatársakat, akik a fizetés szerint a top-3-ban vannak. Ha több munkatárs ugyanazzal a fizetéssel rendelkezik, mindet fel kell venni (még akkor is, ha ez a top-3-at 4-5 személyre bővíti).