Szükséges egy lekérdezést írni, amely visszaadja az egyes kategóriák összbevételét:
|prod_cat |total_amt |
|Kategória 1|80 |
|Kategória 2|84 |
|Kategória 3|270 |
Előfizetők táblája létezik, amelybe különböző időpontokban érkező rekordok kerültek.
A rekord feltöltési dátuma a raw_dt mezőben van meghatározva:
select * from abnt
|id |msisdn |tarif_plan_id|account_id|raw_dt |
|1 |[phone]|4375 |4979 |[phone]|
|1 |[phone]|5842 |4979 |[phone]|
|2 |[phone]|5842 |589783|[phone]|
|2 |[phone]|4563 |5326 |[phone]|
|2 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|5495 |7485 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
Szükséges egy lekérdezést írni, amely visszaadja az id kulcs szerint második legutolsó feltöltött rekordot:
|id |msisdn |tarif_plan_id|account_id|raw_dt |
|1 |[phone]|5842 |4979 |[phone]|
|2 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
|3 |[phone]|4563 |0832 |[phone]|
Vannak egy felhasználó változásainak történetét tartalmazó táblák. Minden rekord az valid_from_dt-től valid_to_dt-ig érvényes.
Ha egy rekordot lezárnak, a következő ugyanazon a napon kezdődik.
Minden felhasználónál csak egy aktív rekord lehet [valid_from_dt, valid_to_dt] intervallumban.
select * from abnt
|id |valid_from_dt|valid_to_dt|msisdn |tarif_plan_id|account_id|
|1 |[phone] |[phone] |[phone]|4375 |4979 |
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|5842 |589783|
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |5326 |
|3 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |0832 |
Ezt a lekérdezést írni kell, amely visszaadja a hibás záró dátummal rendelkező rekordokat:
|id |valid_from_dt|valid_to_dt|msisdn |tarif_plan_id|account_id|
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|5842 |4979 |
|2 |[phone] |[phone] |[phone]|4563 |5326 |
ranked as (
select msisdn, tarif_plan_id, account_id, raw_dt,
row_number() over (partition by id order by raw_dt desc) as rn
)
select id, msisdn, tarif_plan_id, account_id, raw_dt
from ranked
where rn = 2
order by id