Bemutatásra kerülnek a product (információ arról, hogy melyik kategóriába tartozik a termék egy megadott időintervallumban) és sale (a termék értékesítési adatai az értékesítési dátummal, egységárral és vásárolt egységek számával):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Termék 1|Kategória 1|[phone]|[phone]|
|Termék 1|Kategória 2|[phone]|[phone]|
|Termék 2|Kategória 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Termék 1|10 |5 |
|[phone]|Termék 1|15 |2 |
|[phone]|Termék 4|15 |2 |
|[phone]|Termék 3|15 |2 |
|[phone]|Termék 2|10.9 |300|
|[phone]|Termék 1|12.7 |7 |
Olyan lekérdezést kell írni, amely visszaadja az összbevételt minden kategóriára:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Kategória 1|80 |
|Kategória 2|84 |
|Kategória 3|270 |