İşçilər cədvəli `employees`:
| id | ad | şöbə | maaş |
|----|-----|-------|-------|
| 1 | A | IT | 100 |
| 2 | B | IT | 100 |
| 3 | C | IT | 90 |
| 4 | D | IT | 80 |
| 5 | E | HR | 200 |
| 6 | F | HR | 180 |
Hər şöbə daxilində maaşa görə ilk 3-də olan bütün işçiləri göstərin. Əgər bir neçə işçinin eyni maaşı varsa, hamısı daxil edilməlidir (hətta bu, top-3-ü 4-5 nəfərə genişləndirər).