Vəzifə #3
Müştəriləri tapmaq lazımdır ki, onların sifarişləri arasındakı fərq 60 gündən çoxdur. Bu müştərilər üçün ən böyük fərqi (gap_days) göstərin.
Sifarişlər cədvəli:
| order_id | customer_id | order_dt |
|----------|-------------|------------|
| 1 | 1 | [phone] |
| 2 | 1 | [phone] |
| 3 | 1 | [phone] |
| 4 | 1 | [phone] |
| 5 | 2 | [phone] |
| 6 | 2 | [phone] |
| 7 | 3 | [phone] |
Nəticə:
| customer_id | gap_days |
|-------------|----------|
| 1 | 123 |
| 2 | 120 |