Taqdim edilən cədvəllər product (müəyyən edilmiş tarix intervalində məhsulun hansı kateqoriyaya aid olduğunu göstərir) və sale (məhsulun satış faktları, satış tarixi, vahid qiymət və alınan vahidlərin sayı):
select * from product
|prod_nm |prod_cat |eff_dt |exp_dt |
|--------|---------|-----------|-----------|
|Məhsul 1|Kateqoriya 1|[phone]|[phone]|
|Məhsul 1|Kateqoriya 2|[phone]|[phone]|
|Məhsul 2|Kateqoriya 3|[phone]|[phone]|
select * from sale
|sale_dt |prod_nm |price|cnt|
|----------|---------|-----|---|
|[phone]|Məhsul 1|10 |5 |
|[phone]|Məhsul 1|15 |2 |
|[phone]|Məhsul 4|15 |2 |
|[phone]|Məhsul 3|15 |2 |
|[phone]|Məhsul 2|10.9 |300|
|[phone]|Məhsul 1|12.7 |7 |
Hər bir kateqoriya üçün ümumi gəliri qaytaran sorğu yazmalısınız:
|prod_cat |total_amt|
|----------|---------|
|Kateqoriya 1|80 |
|Kateqoriya 2|84 |
|Kateqoriya 3|270 |